Productdetails:
|
Model nr.: | PYFB-serie, PY-serie, PYZ-serie | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | 1 jaar |
Mijnbouwobject: | Metalen en niet-metalen ertsgravers | Vervangstukkenlevering: | Het hele leven |
Exportmarkten: | Wereldwijd | Afgewerkt oppervlak: | Draad proces |
Transportpakket: | Standaard container | Specificatie: | Internationaal |
Handelsmerk: | Dingbo Machinery | Oorsprong: | Shanghai, China |
Hs-code: | 84742090 | Levering vermogen: | 100 sets/maand |
Type: | Dril machine | Motortype: | wisselstroommotor |
Toepassing: | Bouw | Materialen: | Kalksteen |
Grootte van de uitlaat: | 150300mm | Inlaatgrootte: | 250 × 1300 mm |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
A:PYFBConecrusher | ||||||||
specificatie | model | Hoogte type | Diameter van gebroken kegel ((mm) | Adjus Verplaatsing bereik van ontslag (in mm) | De grootte van de opening de rand van de openingsrand is Aanbeveling voltooid(mm) | Maximaal voeding afmeting ((mm) | Processen zingen vermogen ((t/h) | vermogen ((kw) |
Φ600 | PYFB-0607 | BX | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 |
PYFB-0609 | B.C. | 9-38 | 109 | 93 | 18 tot 68 | |||
PYFB-0610 | BTC | 13 tot 38 | 109 | 93 | 23 tot 72 | |||
Φ900 | PYFB-0910 | BX | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 8-75 |
PYFB-0917 | B.C. | 13 tot 38 | 175 | 150 | 59 tot en met 163 | |||
PYFB-0918 | BTC | 25 tot 38 | 178 | 150 | 118-163 | |||
PYFB-0904 | DX | 3-13 | 41 | 35 | 27 tot 90 | |||
PYFB-0906 | DZ | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||
PYFB-0907 | D.C. | 6-19 | 102 | 85 | 59 tot en met 129 | |||
Φ1300 | PYFB-1313 | BX | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 8 tot en met 160 |
PYFB-1321 | BZ | 16 tot 38 | 210 | 178 | 132-253 | |||
PYFB-1324 | B.C. | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||
PYFB-1325 | BTC | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||
PYFD-1306 | DX | 3-16 | 64 | 54 | 36 tot en met 163 | |||
PYFD-1308 | DZ | 6 tot 16 | 89 | 76 | 82-163 | |||
PYFD-1310 | D.C. | 8 tot 25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
PYFD-1313 | DTC | 16 tot 25 | 133 | 113 | 209-236 | |||
Φ1600 | PYFB-1620 | BX | 1676 | 16 tot 38 | 209 | 178 | 181-327 | 8-250 |
PYFB-1624 | BZ | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
PYFB-1626 | B.C. | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||
PYFB-1636 | BTC | 38-64 | 368 | 313 | 431 tot en met 630 | |||
PYFD-1607 | DX | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | |||
PYFD-1608 | DZ | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
PYFD-1613 | D.C. | 10 tot 25 | 133 | 113 | 190 tot en met 336 | |||
PYFD-1614 | DTC | 13 tot 25 | 152 | 129 | 253-336 | |||
Φ2100 | PYFB-2127 | BX | 2134 | 19 tot 38 | 278 | 236 | 544 tot en met 1044 | 400 |
PYFB-2133 | BZ | 25-51 | 334 | 284 | 862 tot en met 1424 | |||
PYFB-2136 | B.C. | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||
PYFB-2146 | BTC | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||
PYFD-2110 | DX | 5-16 | 105 | 89 | 218 tot en met 263 | |||
PYFD-2113 | DZ | 10-19 | 133 | 113 | 404 tot en met 580 | |||
PYFD-2117 | D.C. | 13 tot 25 | 178 | 151 | 517 tot en met 680 | |||
PYFD-2120 | DTC | 16 tot 25 | 203 | 172 | 580 tot en met 744 | |||
B:PYCone-breker | ||||||||
Model | Type holte | Voeding opening Grootte ((mm) | Verwijdering gingOp verplaatsing Grootte ((mm) | Maximaal Voeding Grootte ((mm) | Capa stad ((t/h) | Gewicht ((t) | Vermogen ((kw) | Eccen Tricroteren Versnelling ((r/min) |
PY600 | B. | 75 | 12 tot 25 | 65 | 12 tot 25 | 5 | 30 | 356 |
D | 40 | 2-13 | 35 | 5-23 | 5.1 | 356 | ||
PY900 | B. | 135 | 15-50 | 115 | 50-90 | 11.2 | 55 | 333 |
Z. | 70 | 5 tot 20 | 60 | 20 tot 65 | 11.2 | 333 | ||
D | 50 | 3-13 | 50 | 15-50 | 11.3 | 333 | ||
PY1200 | B. | 170 | 20 tot 50 | 145 | 110 tot en met 168 | 24.7 | 110 | 300 |
Z. | 115 | 8 tot 25 | 100 | 42 tot en met 135 | 25 | 300 | ||
D | 60 | 3-13 | 50 | 18 tot en met 105 | 25.6 | 300 | ||
PY1750 | B. | 250 | 25 tot 50 | 215 | 280 tot en met 480 | 50.3 | 160 | 245 |
Z. | 215 | 10 tot 30 | 185 | 115 tot en met 320 | 50.3 | 245 | ||
D | 100 | 5 tot 15 | 85 | 75 tot en met 230 | 50.2 | 245 | ||
PY2200 | B. | 350 | 30-60 | 300 | 590 tot en met 1000 | 80 | 260/280 | 220 |
Z. | 275 | 10 tot 30 | 230 | 200 tot en met 580 | 80 | 220 | ||
D | 130 | 5 tot 15 | 100 | 120 tot en met 370 | 81.4 | 220 |
Contactpersoon: Ms. Hu
Tel.: 17621148835