|
Productdetails:
|
| Model nr.: | PF Reeks | Afgewerkt oppervlak: | Snijdgereedschap |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Kleur: | als Clients′ Requirement |
| Model: | Ieder | Voorwerp: | Verzorging |
| Tongs′ Kenmerken: | Verstelbare tongs | Materiaal van de snijmachine: | Hoogsnel staal |
| Beginsel: | Sluiting van de cilinder | Transportpakket: | Standaard container |
| Specificatie: | ISO9001 | Handelsmerk: | Dingbo Machinery |
| Oorsprong: | Shanghai, China | Hs-code: | 84742090 |
| Levering vermogen: | 100 sets/maand | Type: | Effectmaalmachine |
| Toepassing: | Machinerie en hardware, kunst en ambacht, chemie, bouw, minerale industrie, steenindustrie | Rijden: | Elektrisch |
| Verpletterende stijl: | Slijpen en impact | Samenpersende sterkte (voor verpletteren): | 250-300MPA |
| Degree van vermaling: | Ruwe Maalmachine | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Type | Specificaties. | Voedingssysteem Opening (mm) | Voeding Grootte (mm) | Vermalen Capaciteit (t/h) | Motor Kracht (KW) | Gewicht (t) | Over het algemeen Afmeting (mm) |
| PF-1007 | 1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 35 tot 50 | 55 | 7 | 2400 × 1560 × 2660 |
| PF-1010 | 1000 × 1050 | 400× 1080 | 350 | 50-90 | 75 | 11 | 2532 × 1985 × 2196 |
| PF-1210 | 1250 × 1050 | 400× 1080 | 350 | 80 tot 130 | 110 | 14 | 2638 × 2037 × 2713 |
| PF-1214 | 1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 | 2580 × 2400 × 2810 |
| PF-1315 | 1320 × 1500 | 860 × 1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
| PF-1320 | 1320× 2000 | 860× 2030 | 500 | 250 tot 350 | 300 | 30 | 2900 × 3200 × 3250 |
Contactpersoon: Ms. Hu
Tel.: 17621148835