Productdetails:
|
Model nr.: | PC4008-75 | Degree van vermaling: | Ruwe Maalmachine |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Kleur: | Zwart |
Materiaal van de snijmachine: | Niet-explosieve, niet-ontvlambare, broze materialen | Exportmarkten: | Wereldwijd |
Naverkoopservice: | voor het gehele gebruiksjaar | Installatie van steenbrekers: | Aanbieden van fundering tekening, begeleid |
Transportpakket: | Industriële Norm | Specificatie: | Industriële Norm |
Handelsmerk: | Dingbo Machinery | Oorsprong: | Shanghai, China |
Hs-code: | 8474209000 | Levering vermogen: | 30 sets/maand |
Garantie: | een jaar | Type: | Grof slijpen |
Toepassing: | minerale industrie | Rijden: | Elektrisch |
Verpletterende stijl: | Maaien en inslaan | Samenpersende sterkte (voor verpletteren): | > 300 MPA |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model | PC4008-75 | Gezondheidsproducten | Gezondheidsproducten |
Rotordimeter / mm | 750 | 900 | 1150 |
Rotorlengte/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Rotorsnelheid r/min | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 550-800 |
Grootte van het voerhoofd/mm | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
Maximale voedingsgrootte/mm | < 50 | < 50 | < 100 |
Deeltjes van de verpakking | 0-3. | 0-3. | 0-8 |
Verwerking t/h | 10 tot 30 | 30-60 | 60 tot 100 |
Motorvermogen/Kw | 55-75 | 75-90 | 110 tot en met 132 |
Het aantal hamers | 18 | 32 | 32 |
Afmetingen L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Contactpersoon: Ms. Hu
Tel.: 17621148835